
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 78 Mq | 78 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 1° piano | 72 Mq | 72 Mqc |
| Taverna collegata - seminterrato | 76 Mq | 76 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box collegato - seminterrato | 26 Mq | 26 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 170 Mq | 170 Mqc |
| Terrazza collegata coperta - 1° piano | 30 Mq | 30 Mqc |
| Terrazza collegata coperta - 2° piano | 15 Mq | 15 Mqc |
| Corte/Cortile - seminterrato | 30 Mq | 30 Mqc |
| Totale | 497 Mqc | |

