
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 78 Sq. mt. | 78 CSqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 1st floor | 72 Sq. mt. | 72 CSqm |
| Taverna collegata - basement | 76 Sq. mt. | 76 CSqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato - basement | 26 Sq. mt. | 26 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 170 Sq. mt. | 170 CSqm |
| Terrazza collegata coperta - 1st floor | 30 Sq. mt. | 30 CSqm |
| Terrazza collegata coperta - 2nd floor | 15 Sq. mt. | 15 CSqm |
| Corte/Cortile - basement | 30 Sq. mt. | 30 CSqm |
| Total | 497 CSqm | |

